На главную страницу

Юридическая компания "Кремль-юрист"

Новости федерального законодательства

Заголовки раздела  ||  Новости раздела


Информация ЦБР от 19 февраля 2010 г.
gerb

Центральный Банк Российской Федерации


Информация ЦБР от 19 февраля 2010 г.

     Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что
Совет директоров Банка России 19 февраля  2010  года  принял    решение о
снижении с 24 февраля 2010 года  ставки  рефинансирования  и   процентных
ставок по отдельным операциям Банка России на  0,25  процентного   пункта
(таблица "Процентные  ставки  по  операциям  Банка  России").   Указанное
решение было  принято  в  целях  дальнейшего  стимулирования   активности
банковского сектора по кредитованию российской экономики.
     Основой для  снижения  процентных  ставок  послужили   благоприятная
динамика индекса потребительских цен (на 15 февраля  2010  года   годовая
инфляция снизилась до 7,6% по сравнению  с  13,4%  на  аналогичную   дату
предыдущего года) и отсутствие в обозримой перспективе  значимых   рисков
ускорения инфляции и превышения ее официального прогноза на 2010 год.
     В текущем  году  сохранились  положительные  тенденции  в   динамике
показателей экономической активности. В январе  2010  года   зафиксирован
заметный рост объема промышленного производства по  отношению  к   январю
2009 года. Позитивную динамику также показали индикаторы потребительских
ожиданий за IV квартал 2009 года.
     Вместе  с  тем,  несмотря  на  некоторое  улучшение       ситуации в
промышленности, основные  факторы  производственной  сферы   (инвестиции,
уровень занятости) и потребительского спроса (реальные доходы населения,
объемы кредитования физических лиц) остаются ниже  докризисного   уровня,
что определяет неустойчивую динамику внутреннего спроса. Как   ожидается,
действия Банка России по снижению процентных ставок будут способствовать
созданию   благоприятных   условий   для   восстановления     устойчивого
экономического роста.
     В условиях высокого уровня ликвидности банковского сектора снижение
процентных ставок также направлено на ограничение притока краткосрочного
иностранного капитала. При этом, учитывая  такие  внешние  факторы,   как
относительно слабый рост мировой экономики, а также повышение суверенных
рисков в отдельных странах, Банк России допускает вероятность   повышения
волатильности на внутреннем валютном рынке  и  соответствующих   курсовых
рисков.
     Дальнейшие шаги по изменению процентных ставок будут осуществляться
с  учетом  развития  инфляционных   тенденций,   динамики     показателей
производственной активности и состояния внутреннего финансового рынка.
     Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет
рассматриваться вопрос о процентных ставках, состоится в марте 2010 года.

             Процентные ставки по операциям Банка России, %

+------------------------------------------------------------------------+
|                                    |      Срок       |   с    |   c    |
|                                    |                 |28.12.09|24.02.10|
|------------------------------------+-----------------+--------+--------|
|Ломбардные аукционы (минимальные    |14 дней          |       6|    5,75|
|процентные ставки)                  |-----------------+--------+--------|
|                                    |3 месяца         |     7,5|    7,25|
|                                    |-----------------+--------+--------|
|                                    |6 месяцев        |       8|    7,75|
|                                    |-----------------+--------+--------|
|                                    |12 месяцев       |     8,5|    8,25|
|------------------------------------+-----------------+--------+--------|
|Прямое РЕПО на аукционной основе    |1 день           |       6|    5,75|
|(биржевое и внебиржевое)            |-----------------+--------+--------|
|(минимальные процентные ставки)     |7 дней           |       6|    5,75|
|                                    |-----------------+--------+--------|
|                                    |90 дней          |     7,5|    7,25|
|                                    |-----------------+--------+--------|
|                                    |6 месяцев        |       8|    7,75|
|                                    |-----------------+--------+--------|
|                                    |12 месяцев       |     8,5|    8,25|
|------------------------------------+-----------------+--------+--------|
|Кредиты овернайт                    |Овернайт         |    8,75|     8,5|
|------------------------------------+-----------------+--------+--------|
|Сделки "валютный своп" (рублевая    |1 день           |    8,75|     8,5|
|часть)                              |                 |        |        |
|------------------------------------+-----------------+--------+--------|
|Ломбардные кредиты (по фиксированной|1 день           |    7,75|     7,5|
|процентной ставке)                  |-----------------+--------+--------|
|                                    |7 дней           |    7,75|     7,5|
|                                    |-----------------+--------+--------|
|                                    |30 дней          |    7,75|     7,5|
|------------------------------------+-----------------+--------+--------|
|Прямое РЕПО (по фиксированной       |1 день           |    7,75|     7,5|
|ставке)                             |-----------------+--------+--------|
|                                    |7 дней           |    7,75|     7,5|
|                                    |-----------------+--------+--------|
|                                    |12 месяцев       |     8,5|    8,25|
|------------------------------------+-----------------+--------+--------|
|Кредиты, обеспеченные нерыночными   |До 90 дней       |    7,75|     7,5|
|активами или поручительствами (по   |-----------------+--------+--------|
|фиксированной процентной ставке)    |От 91 до 180 дней|    8,25|       8|
|                                    |-----------------+--------+--------|
|                                    |От 181 до 365    |    8,75|     8,5|
|                                    |дней             |        |        |
|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
|Депозитные операции (по             |"Том-некст",     |     3,5|    3,25|
|фиксированной процентной ставке)    |"спот-некст", "до|        |        |
|                                    |востребования"   |        |        |
|                                    |-----------------+--------+--------|
|                                    |"одна неделя",   |       4|    3,75|
|                                    |"спот-неделя"    |        |        |
|------------------------------------------------------------------------|
|Справочно:                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|
|Ставка рефинансирования                               |    8,75|     8,5|
+------------------------------------------------------------------------+
19 Февраля 2010 разместил
0 комментариев

Имя:
Е-mail:

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 




     
 

Представленные на этом web-сайте материалы не являются юридической консультацией. Информация по услугам не является публичной офертой. Любой юридический совет по конкретному делу должен быть получен только непосредственно от адвоката.
Rambler's Top100
Студия НСв <<Адвокаты Москвы>>