На главную страницу

Юридическая компания "Кремль-юрист"

Новости федерального законодательства

Заголовки раздела  ||  Новости раздела


Письмо Федеральной налоговой службы от 16 февраля 2010 г. N ШС-22-3/118@
gerb

Федеральная налоговая служба


Письмо Федеральной налоговой службы от 16 февраля 2010 г. N ШС-22-3/118@ "О данных, необходимых для исчисления НДПИ в отношении нефти, за январь 2010 года"

     Федеральная налоговая служба доводит  для  использования  в   работе
данные, применяемые для расчета налога на добычу полезных  ископаемых   в
отношении нефти, за январь 2010 года:
     средний уровень цен нефти  сорта  "Юралс"  на    средиземноморском и
роттердамском рынках нефтяного  сырья  -  75,70  долл.  США  за   баррель
(Российская газета от 15.02.2010 N 31 (5110));
     официальные  курсы  доллара  США  к  рублю  Российской     Федерации
(приложение);
     среднее значение курса доллара США к  рублю  Российской   Федерации,
устанавливаемого Центральным банком Российской  Федерации,  за  все   дни
налогового периода - 29,9456;
     значение коэффициента Кц - 6,9644.

     Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Действительный государственный
советник Российской Федерации
2 класса                                                    С.Н. Шульгин

                                                               Приложение
                                    к письму Федеральной налоговой службы
                                     от 16 февраля 2010 г. N ШС-22-3/118@

       Официальные курсы доллара США к рублю Российской Федерации
                           за январь 2010 года

+-----------------------------------------------------------------------+
| Дата, на которую установлен курс  |    Курс (рублей за доллар США)    |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            01.01.2010             |              30,1851              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            02.01.2010             |              30,1851              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            03.01.2010             |              30,1851              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            04.01.2010             |              30,1851              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            05.01.2010             |              30,1851              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            06.01.2010             |              30,1851              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            07.01.2010             |              30,1851              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            08.01.2010             |              30,1851              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            09.01.2010             |              30,1851              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            10.01.2010             |              30,1851              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            11.01.2010             |              30,1851              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            12.01.2010             |              29,4283              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            13.01.2010             |              29,3774              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            14.01.2010             |              29,6409              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            15.01.2010             |              29,4299              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            16.01.2010             |              29,5603              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            17.01.2010             |              29,5603              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            18.01.2010             |              29,5603              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            19.01.2010             |              29,5963              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            20.01.2010             |              29,5184              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            21.01.2010             |              29,6941              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            22.01.2010             |              29,7486              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            23.01.2010             |              29,7458              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            24.01.2010             |              29,7458              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            25.01.2010             |              29,7458              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            26.01.2010             |              30,0946              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            27.01.2010             |              30,3136              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            28.01.2010             |              30,2921              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            29.01.2010             |              30,3631              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            30.01.2010             |              30,4312              |
|-----------------------------------+-----------------------------------|
|            31.01.2010             |              30,4312              |
+-----------------------------------------------------------------------+

     Источник: Банк России, www.cbr.ru
19 Февраля 2010 разместил
0 комментариев

Имя:
Е-mail:

smile:

smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 




     
 

Представленные на этом web-сайте материалы не являются юридической консультацией. Информация по услугам не является публичной офертой. Любой юридический совет по конкретному делу должен быть получен только непосредственно от адвоката.
Rambler's Top100
Студия НСв <<Адвокаты Москвы>>